Especificações Técnicas:
- Alimentação: 5 a 15 Volts
- Alta Impedância de Entrada: > 1 MOhms
- Detecção de Estados: Alto / Baixo / Pulsos
- Comutar entre TTL e CMOS (com SW1)
Níveis de Detecção:
- CMOS Alto (H) = 0,66 V
- CMOS Baixo (L) = 0,3 V
- TTL Alto (H) = 2,3 V
- TTL Baixo (L) = 0,9 V
Componentes: | ||
---|---|---|
R1 = 2K7 R2 = 220K R3 = 100K R4 = 56K R5 = 1MOhms R6 = 56K R7 = 68K R8 = 100K R9 = 2M7 R10 = 4M7 R11 = 100K R12 = 100K R13 = 4K7 R14 = 390 Ohms | R15 = 390 Ohms R16 = 390 Ohms R17 = 470K R18 = 470K R19 = 470K R20 = 100K R21 = 4K7 C1 = 560 pF C2 = .001 uF C3 = .1uF C4 = 1uF 25V C5 = .1uF | IC1 = LM339 Q1 = BC547 D1 = LED Vermelho D2 = LED Amarelo D3 = LED Verde D4 = 1N4002 D5 = 1N4002 D6 = 1N4148 SW1 = Interruptor inversor miniatura Nota: Resistências de 1/8W 5% |
D1 | D2 | D3 | |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Estado Alto (H) |
0 | 0 | 1 | Estado Baixo (L) |
1 | P | 1 | Pulsos (P) |
1 = LED Aceso 0 = LED Apagado.P = A Piscar |
IN, http://www.electronica-pt.com/index.php/content/view/61
Sem comentários:
Enviar um comentário