Horas | 2ª FEIRA | S A L A | 3ª FEIRA | S A L A | 4ª FEIRA | S A L A | 5ª FEIRA | S A L A | 6ª FEIRA | S A L A |
08.30-09.15 | FT | 33 | CID | 14 | I | 32 | CID | 5 | ||
09.20-10.05 | M | 28 | FT | 33 | I | 15 | P | 32 | CID | 5 |
10.20-11.05 | I | 18 | M | 17 | M | 30 | CID | 31 | P | I |
11.10-11.55 | I | 18 | M | 17 | M | 30 | CID | 31 | P | I |
12.00-12.45 | FQ | 4 | I | 22 | EF | FQ | 2 | M | 15 | |
12.50-13.35 | FQ | 4 | EF | |||||||
13.40-14.25 | TIC | 26 | FT | 33 | FT | 33 | ||||
14.30-15.15 | P | 18 | TIC | 26 | FT | 33 | FT | 33 | ||
15.25-16.10 | P | 18 | FT | 33 | FT | 33 | FT | 33 | ||
16.15-17.00 | FT | 33 | FT | 33 | FT | 33 | ||||
17.05-17.50 | FT | 33 | FT | 33 | FT | 33 | ||||
17.55-18.40 | FT | 33 | FT | 33 | FT | 33 |
Realizador:
яởьґинΦ¹º = Lencastre
terça-feira, 4 de outubro de 2011
Horário
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário